FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA
| dc.contributor.author | Wu, Willi | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T01:57:13Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T01:57:13Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-24 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan manufaktur di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi nilai perusahaan, mengumpulkan data terkait variabel-variabel tersebut, dan menganalisis data untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap nilai perusahaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021. Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Hasil dari penelitian ini adalah variabel profitabilitas dan solvabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, variabel ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/510 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 201950211_FAKTOR-FAKTOR_YANG_MEMENGARUHI_NILAI__PERUSAHAAN_MANUFAKTUR_DI_INDONESIA.pdf
- Size:
- 1.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: