ANALISIS PENGGUNAAN METODE GROSS UP DALAM PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 OLEH PT. X TAHUN 2022
| dc.contributor.author | Dewi , Thalia Kurnia | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T01:53:05Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T01:53:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-22 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap penghitungan dengan metode Gross Up, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. X pada tahun 2022 sudah sesuai dengan PER-16/PJ/2016 yang mengatur mengenai penghitungan PPh Pasal 21 dan PMK No 242/PMK.03/2014 yang mengatur mengenai penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang memiliki sumber data yang diperoleh ketika peneliti melakukan kegiatan magang kerja di PT. X. Dengan data sample yang diterima yaitu, 10 orang pegawai tetap dan 1 tenaga ahli yang bekerja di PT.X. Data yang diperoleh dari kegiatan magang guna untuk kepentingan penulisan penelitian ini adalah Daftar Gaji Karyawan, SPT Masa PPh Pasal 21, Bukti Pengiriman Elektronik, Surat Setoran Pajak, dan Bukti Potong 1721 A (A1). Hasil dari penelitian ini akan menjelaskan bahwa PT. X sudah melaksanakan tata cara penghitungan menggunakan metode Gross Up, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 242/PMK.03/2014. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/508 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | ANALISIS PENGGUNAAN METODE GROSS UP DALAM PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 OLEH PT. X TAHUN 2022 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 201850494_ANALISIS_PENGGUNAAN_METODE_GROSS_UP__DALAM_PENGHITUNGAN,_PENYETORAN,_DAN__PELAPORAN_PPh_PASAL_21_OLEH_PT._X_TAHUN_2022.pdf
- Size:
- 22.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: