DETERMINAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
| dc.contributor.author | Wahyudi, Nathania | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T01:53:37Z | |
| dc.date.available | 2026-08-20T01:53:37Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-06 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis, menguji, dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh variabel independen yaitu debt to equity ratio, biaya operasional, penjualan bersih, rasio likuiditas, long term debt to assets ratio, dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu pajak penghasilan badan. Metode pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling dengan jumlah populasi dari penelitian ini adalah 253 perusahaan, dan terdapat 216 data dari 72 perusahaan perusahaan yang telah sesuai dengan kriteria penelitian dan dijadikan sebagai sampel penelitian. Objek yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor consumer non-cyclicals dan consumer cyclicals yang secara konsisten telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Dalam penelitian ini data dianalisis dengan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara individual variabel debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap PPh Badan, variabel biaya operasional, penjualan bersih, long term debt to assets ratio, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap PPh Badan, sedangkan rasio likuiditas secara individual tidak berpengaruh terhadap PPh Badan. Kemudian variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap PPh Badan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/689 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | DETERMINAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050461_DETERMINAN_PAJAK_PENGHASILAN_BADAN_PADA_PERUSAHAAN_YANG_TERDAFTAR__DI_BURSA_EFEK_INDONESIA.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: