COST STICKINESS, INCOME TAX, DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PROBABILITAS PRAKTIK INCOME SMOOTHING
| dc.contributor.author | Sijiu, Cecilia Jong | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T02:38:17Z | |
| dc.date.available | 2026-07-27T02:38:17Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-12 | |
| dc.description.abstract | Penelitian tentang Income Smoothing ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai profitability, financial leverage, company size, dividend payout ratio, bonus plan, cost stickiness, dan income tax terhadap probabilitas praktik income smoothing. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan consumer cyclical, noncyclical, dan industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2022. Terdapat 41 perusahaan yang dipilih sebagai sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Sampel tersebut diuji dan dianalisis menggunakan metode regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitability, company size, dividend payout ratio, bonus plan, cost stickiness, dan income tax tidak memiliki probabilitas terhadap praktik income smoothing, sedangkan financial leverage memiliki probabilitas negatif terhadap praktik income smoothing. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/493 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | COST STICKINESS, INCOME TAX, DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PROBABILITAS PRAKTIK INCOME SMOOTHING | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050059_COST_STICKINESS,_INCOME_TAX,_DAN_FAKTOR__LAINNYA_TERHADAP_PROBABILITAS_PRAKTIK_INCOME_SMOOTHING.pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: