PENGARUH PELUANG INVESTASI DAN FAKTOR FAKTOR LAINNYA TERHADAP KUALITAS LABA
| dc.contributor.author | Aryffin, Elvina Stephanie | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T02:36:40Z | |
| dc.date.available | 2026-07-27T02:36:40Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-30 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh peluang investasi, kinerja keuangan yang dimanifestasikan oleh rasio tingkat pengembalian asset (ROA), ukuran perusahaan, rasio likuiditas yang dimanifestasikan oleh rasio lancar, komite audit, kesempatan bertumbuh, dan kepemilikan institusional pada kualitas laba serta hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kualitas laba. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari perusahaan consumer non-cyclical dan consumer cyclical yang konsisten terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2022 dengan periode penelitian selama tahun 2020- 2022. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas laba adalah kinerja keuangan. Sedangkan, peluang investasi, ukuran perusahaan, likuiditas, komite audit, kesempatan bertumbuh, dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laba. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/492 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PENGARUH PELUANG INVESTASI DAN FAKTOR FAKTOR LAINNYA TERHADAP KUALITAS LABA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050056_PENGARUH_PELUANG_INVESTASI_DAN_FAKTOR_FAKTOR_LAINNYA_TERHADAP_KUALITAS_LABA.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: