FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT MAHASISWA AKUNTANSI MENDAPATKAN SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG AKUNTANSI
| dc.contributor.author | Sitorus, Chalvin Ronaldo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T02:37:40Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T02:37:40Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-18 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai faktorfaktor yang memengaruhi minat mahasiswa akuntansi mendapatkan sertifikasi profesi di bidang akuntansi di Jabodetabek. Variabel independen yang digunakan meliputi sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, kapabilitas, peluang karir, dan kendala. Data penelitian berasal dari kuesioner yang disebar kepada 243 mahasiswa dari universitas dengan program studi Akuntansi terbaik dan terakreditasi A di Jabodetabek. Metode pengumpulan data adalah regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS Versi 25. Penelitian menunjukkan bahwa sikap, kontrol perilaku, kapabilitas, peluang karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mendapatkan sertifikasi profesi di bidang akuntansi. Namun, norma subjektif dan kendala tidak mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi mendapatkan sertifikasi profesi di bidang akuntansi. Kepercayaan diri mahasiswa akuntansi yang tinggi akan mendorong minat mahasiswa akuntansi mendapatkan sertifikasi profesi di bidang akuntansi. Pandangan mahasiswa akuntansi bahwa ada lebih banyak faktor kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi profesional akuntansi akan menghasilkan kontrol perilaku positif yang pada akhirnya akan mendorong minat mahasiswa untuk mendapatkan sertifikasi profesional akuntansi. Mahasiswa akuntansi yang memiliki kapabilitas terkait pengetahuan akuntansi akan mendorong minat mahasiswa untuk mendapatkan sertifikasi profesional akuntansi. Pandangan mahasiswa akuntansi bahwa sertifikasi berpengaruh dalam peningkatan karier akan mendorong minat mahasiswa untuk mendapatkan sertifikasi profesional akuntansi. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/466 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT MAHASISWA AKUNTANSI MENDAPATKAN SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG AKUNTANSI | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050510_FAKTOR-FAKTOR_YANG_MEMENGARUHI_MINAT_MAHASISWA_AKUNTANSI_MENDAPATKAN_SERTIFIKASI_PROFESI_DI_BIDANG_AKUNTANSI.pdf
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: