CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND OTHER FACTORS AFFECTING TAX AVOIDANCE
| dc.contributor.author | Venezya, Venny | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T02:26:39Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T02:26:39Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-03 | |
| dc.description.abstract | Penghindaran pajak merupakan suatu cara sah yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak guna mengoptimalkan keuntungan, dengan asumsi bahwa biaya pajak mempengaruhi pendapatan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh corporate social responsibility (CSR) dan faktor lain termasuk return on asset, leverage, sales growth, capital intensity ratio, inventory intensity ratio, firm size, financial distress, accounting conservatism pada penghindaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan konsumen non-siklus dan konsumen siklis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 hingga 2022. Penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan hasil akhir memenuhi kriteria pada 62 perusahaan, 186 data selama periode tiga tahun 2020 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa return on asset, sales growth, and inventory intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya leverage, capital intensity ratio, firm size, financial distress, accounting conservatism, and corporate social responsibility tidak menunjukkan pengaruh terhadap penghindaran pajak. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/515 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND OTHER FACTORS AFFECTING TAX AVOIDANCE | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050135_CORPORATE_SOCIAL_RESPONSIBILITY_AND__OTHER_FACTORS_AFFECTING_TAX_AVOIDANCE.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: