PENGARUH KINERJA MODAL INTELEKTUAL, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP FINANCIAL DISTRESS
| dc.contributor.author | Gunawan, Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T02:41:36Z | |
| dc.date.available | 2026-07-27T02:41:36Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-17 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris dan juga menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu financial distress. Variabel independen yang digunakan oleh penelitian ini adalah rasio lancar, rasio kas, rasio utang terhadap total asset, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional dan kinerja modal intelektual. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan consumer cyclicals, consumer non-cyclicals dan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2022. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 182 perusahaan atau 546 data yang diperoleh melalui purposive sampling method. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja modal intelektual berpengaruh terhadap financial distress. Sedangkan rasio lancar, rasio kas, rasio utang terhadap total asset, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap financial distress. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/495 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PENGARUH KINERJA MODAL INTELEKTUAL, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP FINANCIAL DISTRESS | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050069_PENGARUH_KINERJA_MODAL_INTELEKTUAL,_PERTUMBUHAN_PENJUALAN,_DAN_FAKTOR_LAINNYA_TERHADAP_FINANCIAL_DISTRESS.pdf
- Size:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: