TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENCATATAN PPN PADA PT XYZ
| dc.contributor.author | Bodhi, Ananda | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T02:58:53Z | |
| dc.date.available | 2026-07-29T02:58:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-16 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap praktik perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT XYZ pada 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, PMK No. 242/PMK.03/2014, PMK Nomor 18/PMK.03/2021, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER02/PJ/2019, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, dan prinsip akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum. Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif kualitatif yang memiliki sumber data penelitian berasal dari data yang diperoleh ketika peneliti melakukan kegiatan magang kerja pada PT XYZ. Data yang diperoleh dari kegiatan magang untuk kepentingan penyusunan penelitian ini diantaranya adalah Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN berserta dengan lampirannya, Bukti Penyetoran PPN, Bukti Pelaporan PPN, dan Jurnal-Jurnal Pencatatan yang diperoleh langsung dari PT XYZ. Data-data tersebut diperoleh untuk dapat menganalisis secara mendalam kesesuaian praktik yang dilakukan oleh PT XYZ terhadap peraturan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa PT XYZ secara keseluruhan pelaksanaan tata cara perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPN telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, PMK No. 242/PMK.03/2014, PMK Nomor 18/PMK.03/2021, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, dan prinsip akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/542 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENCATATAN PPN PADA PT XYZ | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050162_TATA_CARA_PERHITUNGAN,_PENYETORAN,_PELAPORAN,_DAN_PENCATATAN_PPN_PADA_PT_XYZ.pdf
- Size:
- 16.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: