PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL AUDITOR TERHADAP AUDIT JUDGEMENT
| dc.contributor.author | Maidah, Widiya Al Maidah | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T01:51:32Z | |
| dc.date.available | 2026-08-21T01:51:32Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-29 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris dari enam variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menguji enam variabel independen yaitu audit tenure, pengalaman auditor, independensi, kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, dan komptensi auditor terhadap variabel dependen yaitu audit judgement. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik DKI Jakarta dengan metode pengumpulan data primer menggunakan kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 responden dengan metode convenience sampling. Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dua variable berpengaruh positif terhadap audit judgement. Keuda variable tersebut adalah audit tenure dan tekanan ketaatan, sedangkan tiga variable berpengaruh negatife terhadap audit judgement. Ketiga variable tersubut adalah pengalaman auditor, kompleksitas tugas, dan kompetensi auditor. Untuk variabel independensi tidak berpengaruh terhadap audit judgement. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/706 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL AUDITOR TERHADAP AUDIT JUDGEMENT | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 201950267_PENGARUH_FAKTOR_INTERNAL_DAN_EKSTERNAL__AUDITOR_TERHADAP_AUDIT_JUDGEMENT.pdf
- Size:
- 2.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: