ANALISIS PENGARUH VOLATILITAS ARUS KAS DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PERSISTENSI LABA
| dc.contributor.author | Ngui, Vivi Oktavia | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T07:59:46Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T07:59:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-15 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persistensi laba. Faktor tersebut merupakan arus kas operasi, leverage, ukuran perusahaan, manajemen laba, siklus operasi, dan volatilitas arus kas. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor industri consumer cyclicals dan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Dengan teknik purposive sampling, terdapat 69 Perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Model penelitian yang digunakan adalah analisis linear berganda, dan data yang diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Penelitian ini memberikan hasil bahwa arus kas operasi dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap persistensi laba. Sedangkan variabel lain seperti leverage, manajemen laba, siklus operasi, dan volatilitas arus kas tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/440 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | ANALISIS PENGARUH VOLATILITAS ARUS KAS DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PERSISTENSI LABA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050065_ANALISIS_PENGARUH_VOLATILITAS_ARUS_KAS_DAN_FAKTOR_LAINNYA_TERHADAP_PERSISTENSI_LABA.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: