PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA, WANITA DAN FAKTOR – FAKTOR LAINNYA TERHADAP MANAJEMEN LABA
| dc.contributor.author | Surya, Yoel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T03:58:40Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T03:58:40Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-26 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris atas faktor-faktor yang memengaruhi manajemen laba. Penelitian ini menentukan apakah terdapat pengaruh kepemilikan keluarga, wanita di dewan direksi, wanita di dewan komisaris, ukuran perusahaan, leverage, return on asset, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Populasi penelitian ini adalah Perusahaan cyclical dan non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. Terdapat 51 perusahaan cyclical dan non-cylical yang memenuhi kriteria terpilih dengan menggunakan purposive sampling. Untuk menguji hipotesis yang terdapat di penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi berganda dan aplikasi Statistikal Package for the Social Sciences (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan keluarga, wanita di dewan direksi, wanita di dewan komisaris, ukuran perusahaan, leverage, return on asset, dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/519 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA, WANITA DAN FAKTOR – FAKTOR LAINNYA TERHADAP MANAJEMEN LABA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 201950239_PENGARUH_KEPEMILIKAN_KELUARGA,_WANITA_DAN_FAKTOR_–__FAKTOR_LAINNYA_TERHADAP_MANAJEMEN_LABA.pdf
- Size:
- 672.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: