PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP FINANCIAL DISTRESS
| dc.contributor.author | Wijaya, Feliciano Riccardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T06:46:52Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T06:46:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-27 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh corporate social responsibility, managerial ownership, institutional ownership, audit committee, operating cash flow, liquidity, dan profitability terhadap financial distress. Penelitian ini menggunakan sebanyak 102 perusahaan consumer cyclical dan consumer non-cyclical yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Sampel diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Data penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dalam model penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institutional ownership, liquidity mempunyai pengaruh terhadap financial distress sedangkan corporate social responsibility, managerial ownership, audit committee, operating cash flow, dan profitability tidak mempunyai pengaruh terhadap financial distress. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/530 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP FINANCIAL DISTRESS | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050088_PENGARUH_CORPORATE_GOVERNANCE,_CORPORATE_SOCIAL__RESPONSIBILITY_DAN_FAKTOR_LAINNYA_TERHADAP_FINANCIAL__DISTRESS.pdf
- Size:
- 1.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: