PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, KEPUTUSAN INVESTASI, PROFITABILITAS, DAN FAKTOR LAIN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
| dc.contributor.author | Lysander, Reinaldo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T01:45:52Z | |
| dc.date.available | 2026-07-27T01:45:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-18 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh kebijakan dividen, peluang investasi, kepemilikan institusional, struktur modal, keputusan investasi, profitabilitas, dan manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Sampel penelitian ini dipilih berdasarkan metode purposive sampling dan menghasilkan 167 perusahaan cyclical dan non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2022. Sebanyak 501 data yang diperoleh dianalisis dengan metode regresi berganda pada SPSS v25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, profitabilitas, dan manajemen laba memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Variabel lain seperti kebijakan dividen, peluang investasi, struktur modal, dan keputusan investasi tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/479 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, KEPUTUSAN INVESTASI, PROFITABILITAS, DAN FAKTOR LAIN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 201950381_PENGARUH_KEBIJAKAN_DIVIDEN,_KEPUTUSAN__INVESTASI,_PROFITABILITAS,_DAN_FAKTOR__LAIN_TERHADAP_NILAI_PERUSAHAAN.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: