PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
| dc.contributor.author | Gotami, Gianini | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T01:55:14Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T01:55:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-29 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh dari profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan insitusional terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil populasi pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021. Penelitian ini dilakukan berbentuk penelitian kausalitas yang diolah menggunakan SPSS. Teknik purposive sampling dilakukan dalam pemilihan sampel penelitian dan diperoleh sebanyak 37 perusahaan dengan total 111 data. Untuk menguji hipotesis, pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel likuiditas, leverage, kepemilikan institusional (INST) dan kepemilikan managerial (MAN) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kedua variabel independen lainnya, yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan (FS) berpengaruh pada nilai perusahaan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/509 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 201950143_PENGARUH_PROFITABILITAS,_LIKUIDITAS_DAN_FAKTOR_LAINNYA_TERHADAP_NILAI_PERUSAHAAN_PADA_PERUSAHAAN__MANUFAKTUR.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: