ANALISIS PENGARUH INTENSITAS MODAL DAN PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
| dc.contributor.author | Catherine | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T01:47:20Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T01:47:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-27 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas, rasio aktivitas, intensitas modal, dan penghindaran pajak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor consumer cyclicals dan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020-2022. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 67 perusahaan dengan 201 data dan metode sampling yang digunakan adalah metode purposive sampling. Dalam melakukan uji hipotesis digunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini menghasilkan analisis bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas, likuiditas, rasio aktivitas, intensitas modal, dan penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/505 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | ANALISIS PENGARUH INTENSITAS MODAL DAN PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050108_ANALISIS_PENGARUH_INTENSITAS_MODAL_DAN__PENGHINDARAN_PAJAK_TERHADAP_NILAI__PERUSAHAAN.pdf
- Size:
- 1008.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: