GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN FAKTOR LAINNYA YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK
| dc.contributor.author | Alexander, Vito | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T01:49:08Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T01:49:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-19 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Beberapa faktor tersebut adalah return on assets, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, komite audit, serta dewan komisaris independen. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh return on assets, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, komite audit, serta dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan consumer cyclicals dan consumer non-cyclicals. Populasi penelitian ini menggunakan 63 perusahaan consumer cyclicals dan consumer non-cyclicals dengan total data sampel sebanyak 189 data yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa return on assets dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan leverage, intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, komite audit, serta dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/506 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN FAKTOR LAINNYA YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050115_GOOD_CORPORATE_GOVERNANCE_DAN_FAKTOR_LAINNYA_YANG_MEMPENGARUHI_PENGHINDARAN_PAJAK.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: