ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
| dc.contributor.author | Geraldine, Alani | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T01:36:40Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T01:36:40Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-27 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris bahwa manajemen laba dan faktor lainnya memengaruhi nilai perusahaan. Faktor lainnya yang dimaksud dalam penelitian adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, profitabilitas, solvabilitas, serta likuiditas. Penelitian ini mengambil populasi perusahaan consumer non-cyclicals dan consumer cyclicals yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2022, total sampel yang digunakan dalam penelitian sejumlah 60 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sebagai metode pemilihan sampel dan menggunakan metode regresi berganda sebagai metode analisis data . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Di sisi lain, manajemen laba, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, solvabilitas, serta likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/504 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050106_ANALISIS_PENGARUH_MANAJEMEN_LABA__DAN_FAKTOR_LAINNYA_TERHADAP__NILAI_PERUSAHAAN.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: