FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA
| dc.contributor.author | Ariska, Ayu | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T07:28:00Z | |
| dc.date.available | 2026-07-14T07:28:00Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-01 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kuantitatif yang memiliki bentuk penelitian kausalitas. Variabel independen yang dilakukan pengujian adalah komisaris independen, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, return on asset (ROA), leverage, intensitas modal, dan komite audit. Sedangkan, variabel independen yang digunakan adalah penghindaran pajak (Tax Avoidance). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian selama 5 tahun yaitu, tahun 2017 – 2021. Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling, dimana hanya 72 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang sudah memenuhi semua kriteria, sehingga didapat 360 data yang digunakan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh pada masing-masing variabel terhadap penghindaran pajak. Bukti empiris menunjukan bahwa variabel return on asset (ROA) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin tinggi terjadinya penghindaran pajak. Sementara itu, variabel intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi intensitas modal perusahaan maka akan semakin rendah terjadinya penghindaran pajak. Sedangkan, variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris indepeden, ukuran perusahaan, leverage, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/418 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.title | FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 201850375_FAKTOR_-_FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI_TAX__AVOIDANCE_PADA_PERUSAHAAN_MANUFAKTUR_DI_BURSA_EFEK_INDONESIA.pdf
- Size:
- 6.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: