FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EARNINGS MANAGEMENT
| dc.contributor.author | Melyawati | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T01:25:28Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T01:25:28Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-24 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh leverage, firm size, ROA, sales growth, audit quality, managerial ownership, institutional ownership, dan audit committee terhadap earnings management. Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan sektor consumer cyclicals dan consumer non-cyclicals yang terdaftar di IDX dari tahun 2020-2022. Sampel diperoleh dengan metode purposive sampling dimana sebanyak 63 perusahaan diambil sebagai sampel dengan jumlah data 189 setelah uji outlier. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dan menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage, audit quality, dan institutional ownership berpengaruh secara negatif terhadap earnings management, sedangkan firm size berpengaruh positif terhadap earnings management. Namun ROA, sales growth, managerial ownership, dan audit committee tidak memiliki pengaruh terhadap earnings management. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/500 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EARNINGS MANAGEMENT | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050086_FAKTOR-FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI__EARNINGS_MANAGEMENT.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: