SIFAT INDUSTRI, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, DAN FAKTOR LAINNYA YANG MEMENGARUHI FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT
| dc.contributor.author | Anthony, William Henry | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T02:12:23Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T02:12:23Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-30 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel-variabel terhadap fraudulent financial statement. Variabel-variabel tersebut adalah sifat industri, pertumbuhan perusahaan, efektifitas pengawasan, kualitas auditor eksternal, pengalaman direktur, tekanan eksternal, dan perubahan auditor. Penelitian ini menggunakan Beneish M-Score Model untuk mendeteksi fraudulent financial statement. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor consumer cyclicals dan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 sampai dengan 2022. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dan diperoleh hasil sebanyak 166 perusahaan atau sebanyak 498 data. Data penelitian ini diuji dengan menggunakan analisi regresi logistic. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sifat industri, pertumbuhan perusahaan, pengalaman direktur, dan tekanan eksternal berpengaruh terhadap fraudulent financial statement. Sedangkan efektivitas pengawasan, kualitas auditor eksternal, dan perubahan auditor tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial statement. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/727 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | SIFAT INDUSTRI, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, DAN FAKTOR LAINNYA YANG MEMENGARUHI FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050253_SIFAT_INDUSTRI,_PERTUMBUHAN_PERUSAHAAN,_DAN_FAKTOR_LAINNYA_YANG_MEMENGARUHI__FRAUDULENT_FINANCIAL_STATEMENT.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: