FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI AUDIT REPORT LAG PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA
dc.contributor.author | Wijaya, Tryanggana | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T03:39:45Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T03:39:45Z | |
dc.date.issued | 2020-02-15 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris pengaruh profitability, solvability, liquidity, company size, size of public accounting firm, board meeting, board committee expertise, audit committee financial expertise, audit committee meeting terhadap audit report lag. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016-2018. Teknik pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling method dan terdapat 270 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solvability, liquidity, company size dan board meeting memengaruhi audit report lag. Variabel lainnya yaitu profitability, size of public accounting firm, board committee expertise, audit committee financial expertise, audit committee meeting tidak memiliki pengaruh terhadap audit report lag. | |
dc.identifier.uri | https://repository.stietrisakti.ac.id/handle/123456789/147 | |
dc.publisher | Trisakti School of Management | |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI AUDIT REPORT LAG PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
Loading...
- Name:
- Lembar Persetujuan & Pengesahan.pdf
- Size:
- 627.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Pernyataan & Publikasi.pdf
- Size:
- 734.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 707.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: