ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK
| dc.contributor.author | SuryanaSuryana | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T05:28:09Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T05:28:09Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-26 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel pemahaman perpajakan, norma subyektif, love of money, religiusitas, keadilan perpajakan, teknologi dan informasi, dan diskriminasi perpajakan dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dengan metode purposive sampling dengan kriteria memiliki wajib pajak memiliki NPWP, menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dan berdomisili di Jakarta Barat dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel norma subyektif dan diskriminasi perpajakan memiliki pengaruh dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Sedangkan variabel lain, yaitu pemahaman perpajakan, love of money, religiusitas, keadilan perpajakan, teknologi dan informasi tidak berpengaruh dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/528 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050061_ANALISIS_FAKTOR-FAKTOR_YANG__MEMPENGARUHI_PERSEPSI__WAJIB_PAJAK_TERHADAP__PENGGELAPAN_PAJAK.pdf
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: