STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
| dc.contributor.author | Cornelius, Ekky | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T04:59:05Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T04:59:05Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-23 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan bukti empiris tentang struktur kepemilikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, leverage, likuiditas, firm size, capital structure, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, pertumbuhan perusahaan, dan total asset turn over (TATO). Variabel dependen dari penelitian ini adalah nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan data populasi perusahaan-perusahaan manufaktur yang berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk memilih sampel data, menghasilkan 31 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan multiple regression method untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sementara variabel lain seperti leverage, likuiditas, firm size, capital structure, pertumbuhan perusahaan, dan total asset turn over (TATO) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/420 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 201950017_STRUKTUR_KEPEMILIKAN_DAN_FAKTOR-FAKTOR__YANG_MEMPENGARUHI_NILAI_PERUSAHAAN__PADA_PERUSAHAAN_MANUFAKTUR.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: