FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK
| dc.contributor.author | Amaris, Janice | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T01:59:40Z | |
| dc.date.available | 2026-07-27T01:59:40Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-13 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini adalah untuk menganalisis bukti empiris mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian menggunakan tujuh variabel independen yakni ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, pertumbuhan penjualan, leverage, tanggung jawab sosial. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 174 data dari 58 perusahaan sektor consumer cyclicals dan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2020 sampai 2022. Penelitian ini menggunakan purposive sampling method dalam pemilihan sampel serta menggunakan multiple regression dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, variabel independen lain seperti ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, leverage, tanggung jawab sosial tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/487 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050033_FAKTOR_-_FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI__PENGHINDARAN_PAJAK.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: