FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI TAX AGGRESSIVENESS
| dc.contributor.author | Valencia, Levina | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T02:07:07Z | |
| dc.date.available | 2026-07-27T02:07:07Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-24 | |
| dc.description.abstract | Tax aggressiveness merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh individu/kelompok dalam mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang dikenakan dengan cara yang legal maupun ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh firm size, profitability, managerial ownership, leverage, corporate social responsibility dan sales growth terhadap tax aggressiveness. Penelitian ini dilakukan pada 42 perusahaan sektor consumer cyclicals dan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan memperoleh sebanyak 126 data. Penelitian ini menggunakan data tiga tahun terakhir dimulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan dipilih dengan metode purposive sampling. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa firm size dan profitability berpengaruh terhadap tax aggressiveness sedangkan managerial ownership, leverage, corporate social responsibility, dan sales growth tidak berpengaruh terhadap tax aggressiveness. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/490 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI TAX AGGRESSIVENESS | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050051_FAKTOR_–_FAKTOR_YANG_MEMENGARUHI_TAX_AGGRESSIVENESS.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: