PENGARUH GREEN MARKETING ACTIVITIES TERHADAP GREEN PURCHASE INTENTION PADA PENGGUNA PRODUK SKINCARE INNISFREE DI JAKARTA
| dc.contributor.author | Ramadhani, Anisa | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T03:41:24Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T03:41:24Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-02 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sekaligus mengetahui pengaruh Green Marketing Activities, terdiri dari Green Perceived Value (GPV) sebagai prediktor terhadap Green Trust (GT), Green Satisfaction (GS), dan Green Word-of-Mouth (GWM), kemudian Green Purchase Intention (GPI) sebagai variabel mediasi pada pengguna produk skincare Innisfree di DKI Jakarta. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembeli sekaligus pengguna skincare Innisfree sekaligus mengetahuinya dari sosial media. Metode yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, kemudian diambil sebanyak 215 data responden yang merupakan pembeli sekaligus pengguna produk skincare Innisfree. Kemudian metode dalam penelitian ini dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM) dan Regresi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa variabel GPV memiliki pengaruh terhadap variabel GT dan GS. Variabel GT memiliki pengaruh terhadap variabel GWM. Variabel GT tidak memiliki pengaruh terhadap variabel GPI. Variabel GS memiliki pengaruh terhadap variabel GT. Variabel GS tidak memiliki pengaruh terhadap variabel GWM. Variabel GS memiliki pengaruh terhadap GPI. Variabel GWM tidak memiliki pengaruh terhadap variabel GPI pada pengguna produk skincare Innisfree di DKI Jakarta. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/432 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PENGARUH GREEN MARKETING ACTIVITIES TERHADAP GREEN PURCHASE INTENTION PADA PENGGUNA PRODUK SKINCARE INNISFREE DI JAKARTA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202060283_PENGARUH_GREEN_MARKETING_ACTIVITIES_TERHADAP_GREEN_PURCHASE_INTENTION_PADA_PENGGUNA_PRODUK_SKINCARE_INNISFREE_DI__JAKARTA.pdf
- Size:
- 3.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: