FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CUSTOMER SATISFACTION YANG DIMEDIASI BRAND AUTHENTICITY DAN BRAND EQUITY PADA KONSUMEN UNIQLO DI JAKARTA
| dc.contributor.author | Sumiati | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T05:54:17Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T05:54:17Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-27 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana customer satisfaction terhadap Uniqlo di Jakarta dipengaruhi oleh brand experience, trust, yang dimediasi oleh brand authenticity dan brand equity. Penelitian ini dilakukan pada pelanggan Uniqlo yang berdomisili di Jakarta. Penelitian kausal dan deskriptif digunakan dalam desain ini. Skala likert tujuh poin digunakan untuk mengukur setiap variabel. Sampel penelitian dalam penelitian ini berjumlah 231 responden. Dengan menggunakan software Partial Least Square, metodologi penelitian ini menerapkan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semua variabel yaitu brand experience, trust, brand authenticity, brand equity berpengaruh terhadap customer satisfaction. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/477 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CUSTOMER SATISFACTION YANG DIMEDIASI BRAND AUTHENTICITY DAN BRAND EQUITY PADA KONSUMEN UNIQLO DI JAKARTA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202060146_FAKTOR-FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI_CUSTOMER_SATISFACTION_YANG__DIMEDIASI_BRAND_AUTHENTICITY_DAN_BRAND_EQUITY_PADA__KONSUMEN_UNIQLO__DI_JAKARTA.pdf
- Size:
- 9.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: