FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REPURCHASE INTENTION PADA PENGGUNA SHOPEE DI JAKARTA
| dc.contributor.author | Raymond | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T02:35:32Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T02:35:32Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-02 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sekaligus untuk mengetahui pengaruh Online Repurchase Intention (ORI) sebagai prediktor terhadap Perceived Usefulness (PU), Perceived Ease of Use (PEU), Perceived Cost (PC), Customer Trust (CT), dan Customer Satisfaction (CS) pada pengguna Shopee di Jakarta. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi Shopee. metode yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling kemudian diambil sebanyak 200 data responden yang merupakan pengguna aplikasi Shopee. kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa Variabel ORI memiliki pengaruh terhadap variabel PEU, CT dan CS. Variabel ORI tidak memiliki pengaruh terhadap variabel PU dan PC pada pengguna Shopee di DKI Jakarta. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/428 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REPURCHASE INTENTION PADA PENGGUNA SHOPEE DI JAKARTA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202060157_FAKTOR-FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI_REPURCHASE_INTENTION_PADA_PENGGUNA_SHOPEE__DI_JAKARTA.pdf
- Size:
- 6.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: